Beschreibung
Hochwertige Stützplatten aus deutscher Herstellung von RZ-Kunststoffe.
Unsere Stützplatten aus deutscher Herstellung bieten Ihnen maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit bei jedem Einsatz. Ob auf Baustellen, im Speditionshof, bei der Feuerwehr oder im Bergungsdienst – die robusten Kunststoffplatten verhindern das Einsinken von Stützen und schützen gleichzeitig empfindliche Untergründe.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Bis zu 6x höhere Belastbarkeit und Biegefestigkeit gegenüber Standardplatten
- Schonung von Maschinen → weniger Verschleiß und längere Lebensdauer
- Leichtes Handling durch integrierte Tragegriffe oder Trageketten
- Vielseitig einsetzbar: Bauunternehmen, Speditionen, Bergungsdienste, öffentliche Institutionen
- Schutz von Straßen, Pflaster und Naturflächen vor Schäden und Bodenverdichtung
- UV-beständig
- Rutschhemmend auf Asphalt oder Beton-Untergründen
- Aus PAK-freiem, hochfestem Kunststoff → umweltfreundlich & grundwasserschonend
Dank ihres geringen Eigengewichts sind unsere Stützplatten besonders einfach zu handhaben. Gleichzeitig bieten sie höchste Stabilität – selbst unter widrigen Bedingungen. So schaffen Sie auch auf schwierigem Gelände eine sichere Abstützung für Krane, Maschinen und Wechselbrücken.
Nachhaltig & widerstandsfähig:
Unsere Stützplatten sind beständig gegen Säuren, Laugen, Salze, Öle und viele Lösungsmittel. Damit eignen sie sich auch für sensible Einsatzbereiche wie Natur- und Wasserschutzgebiete.
Mit Stützplatten von RZ-Kunststoffe investieren Sie in Sicherheit, Langlebigkeit und Umweltschutz – und amortisieren Ihre Anschaffung bereits nach kurzer Zeit.
In folgender Tabelle, finden Sie Details zu den einzelnen Standard – Ausführungen:
Standard Stützplatten
Länge | Breite | Höhe | Tragfähigkeit | Gewicht | Schlaufen / Ketten |
---|---|---|---|---|---|
300mm | 300mm | 30mm | 8t* | 3,5kg | 1 Trageschlaufe |
300mm | 300mm | 40mm | 10t* | 4,7kg | 1 Trageschlaufe |
400mm | 400mm | 30mm | 10t* | 5kg | 1 Trageschlaufe |
400mm | 400mm | 40mm | 12t* | 6,2kg | 1 Trageschlaufe |
400mm | 400mm | 50mm | 14t* | 8kg | 1 Trageschlaufe |
400mm | 400mm | 60mm | 20t* | 10kg | 1 Trageschlaufe |
500mm | 500mm | 30mm | 13t* | 7,5kg | 1 Trageschlaufe |
500mm | 500mm | 40mm | 18t* | 10kg | 1 Trageschlaufe |
500mm | 500mm | 50mm | 20t* | 12kg | 1 Trageschlaufe |
500mm | 500mm | 60mm | 22t* | 15kg | 1 Trageschlaufe |
600mm | 600mm | 40mm | 22t* | 14kg | 1 Trageschlaufe |
600mm | 600mm | 50mm | 24t* | 18kg | 1 Trageschlaufe |
600mm | 600mm | 60mm | 28t* | 21kg | 1 Trageschlaufe |
700mm | 700mm | 40mm | 24t* | 19kg | 1 Trageschlaufe |
Standard / Heavy Duty Stützplatten
Länge | Breite | Höhe | Tragfähigkeit | Gewicht | Schlaufen / Ketten |
---|---|---|---|---|---|
700mm | 700mm | 50mm | 26t* | 24kg | 2 Trageschlaufen |
700mm | 700mm | 60mm | 30t* | 29kg | 2 Trageschlaufen |
700mm | 700mm | 80mm | 38t* | 38kg | 2 Trageschlaufen |
800mm | 800mm | 40mm | 28t* | 25kg | 2 Trageschlaufen |
800mm | 800mm | 50mm | 34t* | 31kg | 2 Trageschlaufen |
800mm | 800mm | 60mm | 38t* | 37kg | 2 Trageschlaufen |
800mm | 800mm | 80mm | 42t* | 50kg | 4 Ketten / Bolzen |
800mm | 800mm | 100mm | 46t* | 62kg | 4 Ketten / Bolzen |
800mm | 800mm | 120mm | 58t* | 74kg | 4 Ketten / Bolzen |
1000mm | 1000mm | 40mm | 34t* | 39kg | 4 Trageschlaufen |
1000mm | 1000mm | 50mm | 44t* | 48kg | 4 Trageschlaufen |
1000mm | 1000mm | 60mm | 56t* | 58kg | 4 Trageschlaufen |
1000mm | 1000mm | 80mm | 78t* | 78kg | 4 Ketten / Bolzen |
1000mm | 1000mm | 100mm | 84t* | 97kg | 4 Ketten / Bolzen |
1000mm | 1000mm | 120mm | 73t* | 115kg | 4 Ketten / Bolzen |
Heavy Duty Stützplatten
Länge | Breite | Höhe | Tragfähigkeit | Gewicht | Schlaufen / Ketten |
---|---|---|---|---|---|
1200mm | 1200mm | 40mm | 44t* | 56kg | 4 Ketten / Bolzen |
1200mm | 1200mm | 50mm | 50t* | 70kg | 4 Ketten / Bolzen |
1200mm | 1200mm | 60mm | 65t* | 84kg | 4 Ketten / Bolzen |
1200mm | 1200mm | 80mm | 86t* | 112kg | 4 Ketten / Bolzen |
1200mm | 1200mm | 100mm | 90t* | 140kg | 4 Ketten / Bolzen |
1200mm | 1200mm | 120mm | 92t* | 165kg | 4 Ketten / Bolzen |
1500mm | 1250mm | 80mm | 87t* | 172kg | 4 Ketten / Bolzen |
1500mm | 1250mm | 100mm | 95t* | 180kg | 4 Ketten / Bolzen |
1500mm | 1250mm | 120mm | 105t* | 216kg | 4 Ketten / Bolzen |
1500mm | 1500mm | 60mm | 85t* | 130kg | 4 Ketten / Bolzen |
1500mm | 1500mm | 80mm | 87t* | 172kg | 4 Ketten / Bolzen |
1500mm | 1500mm | 100mm | 103t* | 116kg | 4 Ketten / Bolzen |
1500mm | 1500mm | 120mm | 117t* | 260kg | 4 Ketten / Bolzen |
2000mm | 1000mm | 80mm | 82t* | 153kg | 4 Ketten / Bolzen |
2000mm | 1000mm | 100mm | 96t* | 192kg | 4 Ketten / Bolzen |
2000mm | 1000mm | 120mm | 110t* | 230kg | 4 Ketten / Bolzen |
* Richtwerte, die tatsächliche Stützkraft ist abhängig von der Bodenklasse/Bodenbeschaffenheit und der Auflagefläche der eigenen Stützfußplatte des Krans. Die Abstützfläche und die Dickte der Kranplatte muss immer den vorgefundenen Bedingungen angepasst werden, ggf. ist ein Bodengutachten und eine Belastungsstatik zu erstellen. Die Platten sind gegen Verrutschen zu sichern.
Wir weisen darauf hin, dass der Einsatz der Produkte den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen ist. Eine Gewähr hierfür kann nicht übernommen werden.